Datum | Veranstaltung | Bemerkung | Anmeldung ab | Anmeldung bis |
Abmeldung bis |
Frist beendet |
Frist endet in spätestens 7 Tagen |
Frist läuft |
| | | | | |
Wintersemester 2022/2023, 1. Termin |
06.02.2023 | astro8405: The Cosmic Microwave Background | Klausurtermin: 06.02.2023 | 17.11.2022 | 15.01.2023 | 05.02.2023 |
07.02.2023 | physics618: Physics of Particle Detectors | Klausurtermin: 07.02.2023, 13-15 Uhr, HS I, PI | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 06.02.2023 |
07.02.2023 | astro812: Cosmology | Klausurtermin: 07.02.2023 | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 06.02.2023 |
08.02.2023 | physics615: Theoretical Particle Physics | Klausurtermin: 08.02.2023, 9 Uhr, HS I, PI | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
08.02.2023 | physik111: Physik I | Klausurtermin: 08.02.2023, 10-12 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 07.02.2023 |
08.02.2023 | physik511: Physik V | Klausurtermin: 08.02.2023, 13-15 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 07.02.2023 |
09.02.2023 | physik321: Theorie II | Klausurtermin: 09.02.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 08.02.2023 |
09.02.2023 | physics631: Quantum Optics | Klausurtermin: 09.02.2023, 13 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 08.02.2023 |
10.02.2023 | physics616: Theoretical Hadron Physics | Klausurtermin: 10.02.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 09.02.2023 |
10.02.2023 | physics751: Group Theory | Klausurtermin: 10.02.2023, 14-17 Uhr, HS I, PI | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 09.02.2023 |
13.02.2023 | physics606: Advanced Quantum Theory | Klausurtermin: 13.02.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 12.02.2023 |
13.02.2023 | astro8503: Radio and X-Ray Observations of Dark Matter and Dark Energy | Klausurtermin: 13.02.2023 | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 12.02.2023 |
14.02.2023 | math341: Mathematik III für Physiker | Klausurtermin: 14.02.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 13.02.2023 |
15.02.2023 | LABphysik325: Klassische Theoretische Physik II (Elektrodynamik) | Klausurtermin: 15.02.2023, 10-13 Uhr, HS, AIfA | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 14.02.2023 |
15.02.2023 | astro608: Theoretical Astrophysics | Klausurtermin: 15.02.2023 | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 14.02.2023 |
17.02.2023 | physics752: Superstring Theory | Klausurtermin: 17.02.2023, 9-12 Uhr, HS, HISKP | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 16.02.2023 |
17.02.2023 | physik131: EDV | besondere Prüfungsform: 17.02.2023 | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 16.02.2023 |
23.02.2023 | math141: Mathematik I für Physiker | Klausurtermin: 23.02.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 22.02.2023 |
23.02.2023 | physik521: Theorie IV | Klausurtermin: 23.02.2023, 13-16 Uhr, WP-HS | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 22.02.2023 |
13.03.2023 | physics716: Statistical Methods of Data Analysis | besondere Prüfungsform: 13.03.2023 | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 04.02.2023 |
31.03.2023 | astro831: Research Project | Wintersemester 2022/2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | LABphysik531/571/581 mdl. Prüfungen Lehramt | Prüfungstermine 01.10.2022 - 31.03.2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physics732: Optics Lab | | 01.10.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physics799: Research Project | Wintersemester 2022/2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik212: Prüfung Praktikum Elektromagnetismus | | 01.10.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik261/physik112: Prüfung Praktikum Mechanik, Wärmelehre | | 01.10.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik312: Prüfung Praktikum Optik, Wellenmechanik | | 01.10.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik361: Prüfung Praktikum Elektromagnetismus, Optik | | 01.10.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik471: Übersichtsprüfung Experimentalphysik Teil I | Prüfungstermine 01.10.2022 - 31.03.2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik531: Prüfung Experimentalphysik | Prüfungstermine 01.10.2022 - 31.03.2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik532: Prüfung Theoretische Physik | Prüfungstermine 01.10.2022 - 31.03.2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik542: Seminar zur Bachelorarbeit | Prüfungstermine 01.10.2022 - 31.03.2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik590/physik690: Bachelorarbeit | voraussichtlicher Abgabetermin im Wintersemester 2022/2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik671: Übersichtsprüfung Experimentalphysik Teil II | Prüfungstermine 01.10.2022 - 31.03.2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
31.03.2023 | physik681: Übersichtsprüfung Theoretische Physik | Prüfungstermine 01.10.2022 - 31.03.2023 | 09.08.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
| LABphysik515: Fachdidaktische Übungen V | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | 31.01.2023 |
| physics613: Condensed Matter Physics | | 11.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics617: Theoretical Condensed Matter Physics | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics620: Advanced Atomic, Molecular, and Optical Physics | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics738: Lecture on Advanced Topics in Quantum Optics | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics742: Ultracold Gases: Experiment and Theory | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics7501: Advanced Quantum Field Theory / physics607: Advanced Theoretical Physics | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics7509: Advanced Topics in Particle Astrophysics | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics7512: Introduction to Random Matrix Theory | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
| physics760: Computational Physics | | 01.10.2022 | 23.12.2022 | 03.02.2023 |
| physics767: Computational Methods in Condensed Matter Theory | | 01.10.2022 | 15.01.2023 | |
Wintersemester 2022/2023, 2. Termin |
22.02.2023 | astro8531: The Physics of Dense Stellar Systems | Zweiter Termin: 22.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | 21.02.2023 |
24.02.2023 | physik011: Physik für Naturwissenschaftler I | Zweiter Termin: 24.02.2023, 10-12 Uhr, WP-HS | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 23.02.2023 |
13.03.2023 | astro8405: The Cosmic Microwave Background | Zweiter Termin: 13.03.2023 | 08.02.2023 | 06.03.2023 | 12.03.2023 |
15.03.2023 | astro608: Theoretical Astrophysics | Zweiter Termin: 15.03.2023 | | | |
16.03.2023 | physik111: Physik I | Zweiter Termin: 16.03.2023, 10-12 Uhr, WP-HS | | | |
16.03.2023 | physik511: Physik V | Zweiter Termin: 16.03.2023, 13-15 Uhr, WP-HS | | | |
20.03.2023 | physik311: Physik III | Zweiter Termin: 20.03.2023, 10-12 Uhr, WP-HS | | | |
20.03.2023 | astro8503: Radio and X-Ray Observations of Dark Matter and Dark Energy | Zweiter Termin: 20.03.2023 | | | |
21.03.2023 | astro841: Radio Astronomy: Tools, Applications, Impacts | Zweiter Termin: 21.03.2023 | | | |
22.03.2023 | math141: Mathematik I für Physiker | Zweiter Termin: 22.03.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | | | |
23.03.2023 | physik521: Theorie IV | Zweiter Termin: 23.03.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | | | |
23.03.2023 | astro812: Cosmology | Zweiter Termin: 23.03.2023 | | | |
24.03.2023 | math341: Mathematik III für Physiker | Zweiter Termin: 24.03.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | | | |
27.03.2023 | physics615: Theoretical Particle Physics | Zweiter Termin: 27.03.2023, 9 Uhr, HS I, PI | 08.02.2023 | 20.03.2023 | 26.03.2023 |
27.03.2023 | physics611: Particle Physics | Zweiter Termin: 27.03.2023, 14-16 Uhr, HS I, PI | | | |
28.03.2023 | physics606: Advanced Quantum Theory | Zweiter Termin: 28.03.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | | | |
28.03.2023 | astro854: Numerical Dynamics | Zweiter Termin: 28.03.2023 | | | |
28.03.2023 | physics776: Physics in Medicine: Physics of Magnetic Resonance Imaging | Zweiter Termin: mündl. Prüfungen am 28.03.2023 | 08.02.2023 | 21.03.2023 | 27.03.2023 |
29.03.2023 | physics616: Theoretical Hadron Physics | Zweiter Termin: 29.03.2023, 9-12 Uhr, HS I, PI | | | |
29.03.2023 | astro121: Einführung in die Astronomie | Zweiter Termin: 29.03.2023, 12-14 Uhr, WP-HS | 08.02.2023 | 22.03.2023 | 28.03.2023 |
29.03.2023 | physics7511: Introduction to Integrability | Zweiter Termin: mündl. Prüfungen am 29. und 30. März 2023 | 08.02.2023 | 22.03.2023 | 28.03.2023 |
30.03.2023 | physics618: Physics of Particle Detectors | Zweiter Termin: 30.03.2023, 14-16 Uhr | | | |
30.03.2023 | astro811: Stars and Stellar Evolution | Zweiter Termin: 30.03.2023 | | | |
31.03.2023 | physik321: Theorie II | Zweiter Termin: 31.03.2023, 9-12 Uhr, WP-HS | | | |
| physik021/041 für Mediziner, Pharmazeuten, Geodäten, Geowissenschaftler ... | Zweiter Termin: 27.03.2023 | | | |
Sommersemester 2023, 1. Termin |
15.01.2023 | Fortgeschrittenenpraktikum Master Lehramt | | 27.10.2022 | 15.01.2023 | 28.02.2023 |
28.02.2023 | physik561/physik412: Praktikum Atome, Moleküle, Kondensierte Materie | | 05.12.2022 | 28.02.2023 | 14.04.2023 |
28.02.2023 | physik661/physik512: Praktikum Kern- und Teilchenphysik | | 05.12.2022 | 28.02.2023 | 14.04.2023 |
28.02.2023 | SL Praktikum Mechanik, Wärmelehre (623300261) | | 01.01.2023 | 28.02.2023 | 20.03.2023 |
| physics601: Advanced Laboratory Course | | 13.10.2022 | 15.01.2023 | 28.02.2023 |